Выполняем комплекс работ для устранения неисправностей в гидравлических (ГУР) и электрических (ЭУР) агрегатах НИССАН.
Модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки | Снятие и установка | Общая стоимость ремонта |
---|---|---|---|
Nissan 350Z | от 10 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Qashqai (ГУР) | от 10 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 16 500 ₽ |
Nissan Qashqai J10 | от 10 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 16 500 ₽ |
Nissan Qashqai J11 | от 10 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 16 500 ₽ |
Nissan Qashqai J12 | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan Almera | от 10 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Armada | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan Maxima | от 9 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Micra | от 10 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Murano | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan Note | от 10 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Patdfinder (Y62) | от 11 000 ₽ | от 7 500 ₽ | от 18 500 ₽ |
Nissan Patrol | от 14 000 ₽ | от 9 500 ₽ | от 23 500 ₽ |
Nissan Navara | от 13 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 18 500 ₽ |
Nissan Primera | от 10 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 15 500 ₽ |
Nissan Teana | от 11 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 16 500 ₽ |
Nissan X-Trail (ГУР) | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan X-Trail T31 | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan X-Trail T32 | от 11 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 17 500 ₽ |
Nissan X-Trail T33 | от 12 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 18 500 ₽ |
Nissan Juke | от 10 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 16 500 ₽ |
* Диагностика бесплатная. Сход-развал, пыльники и технические жидкости предоставляются отдельно по желанию заказчика. Стоимость дополнительных услуг и запчастей можете уточнить у мастера-приемщика по телефону +7 (495) 642-48-96
Проведем комплекстную диагностику рулевого управления.
Спасибо за обращение, в ближайшее время с вами свяжется мастер-приемщик.