Ремонт рулевых реек lexus (лексус)

6 месяцев
гарантия без ограничения пробега
2-4 часа
ремонт любой модели
0 рублей
диагностика рулевой рейки

Цены на ремонт и замену рулевой рейки lexus

Выполняем комплекс работ для устранения неисправностей в гидравлических (ГУР) и электрических (ЭУР) агрегатах ЛЕКСУС.

Модель автомобиля Ремонт рулевой рейки Снятие и установка Общая стоимость ремонта
Lexus RX (ГУР) от 10 000 от 6 500 от 16 500
Lexus RX 2 (2003-2006) от 10 000 от 6 500 от 16 500
Lexus RX 2 (2006-2009) от 11 000 от 6 500 от 17 500
Lexus RX 3 (2008-2012) от 15 000 от 6 500 от 21 500
Lexus RX 3 (2012-2015) от 15 000 от 6 500 от 21 500
Lexus RX 4 (2019-2022) от 17 000 от 6 500 от 23 500
Lexus RX 5 (2022+) от 19 000 от 6 500 от 25 500
Lexus LX (ГУР) от 13 000 от 8 000 от 21 000
Lexus LX 3 (2012-2015) от 14 000 от 9 500 от 23 500
Lexus LX 3 (2015+) от 17 000 от 9 500 от 26 500
Lexus LX 4 (2021+) от 19 000 от 9 500 от 28 500
Lexus NX 1 (2014-2017) от 9 000 от 7 500 от 16 500
Lexus NX 1 (2017-2021) от 11 000 от 7 500 от 18 500
Lexus NX 2 (2021+) от 15 000 от 7 500 от 22 500
Lexus ES (ГУР) от 11 000 от 5 500 от 16 500
Lexus ES 5 (2006-2009) от 11 000 от 5 500 от 16 500
Lexus ES 5 (2009-2012) от 11 000 от 6 500 от 17 500
Lexus ES 6 (2012-2015) от 15 000 от 7 500 от 22 500
Lexus ES 6 (2015-2018) от 15 000 от 9 500 от 24 500
Lexus ES 7 (2018-2021) от 17 000 от 9 500 от 26 500
Lexus ES 7 (2021+) от 17 000 от 9 500 от 26 500
Lexus IS (ГУР) от 11 000 от 5 500 от 16 500
Lexus IS 3 (2013-2016) от 13 000 от 5 500 от 18 500
Lexus IS 3 (2016-2020) от 17 000 от 7 500 от 24 500
Lexus IS 3 (2020+) от 19 000 от 7 500 от 26 500
Lexus IS 2 (ЭУР) от 13 000 от 5 500 от 18 500
Lexus GS (ГУР) от 11 000 от 5 500 от 16 500
Lexus GS 3 (2007-2011) от 13 000 от 7 500 от 20 500
Lexus GS 4 (2011-2015) от 13 000 от 5 500 от 18 500
Lexus GS 4 (2015-2020) от 17 000 от 7 500 от 24 500
Lexus GX (ГУР) от 13 000 от 8 000 от 21 000
Lexus GX 2 (2013-2019) от 15 000 от 8 500 от 23 500
Lexus GX 2 (2019+) от 15 000 от 8 500 от 23 500
Lexus ISGX3 (2023+) от 19 000 от 9 500 от 28 500
Lexus LS (ГУР) от 11 000 от 7 500 от 18 500
Lexus LS (ЭУР) от 15 000 от 9 500 от 24 500

* Диагностика бесплатная. Сход-развал, пыльники и технические жидкости предоставляются отдельно по желанию заказчика. Стоимость дополнительных услуг и запчастей можете уточнить у мастера-приемщика по телефону +7 (495) 642-48-96

Запишитесь на бесплатную диагностику рулевой рейки

Проведем комплекстную диагностику рулевого управления.

Или записывайтесь по номеру +7 (495) 642-48-96

Последние выполненные работы lexus

Мы реально ремонтируем рулевый рейки ГУР и ЭУР на автомобилях Лексус, а не просто пишем об этом.